產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺(tái) 三十年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 9860 | 降 13940 | -58.57 % | -58.57 % | -62.37 % | -57.13 % | -59.59 % | -63.75 % | -68.60 % | 2025-03-22 |
茅臺(tái) 十五年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 9860 | 升 560 | 6.02 % | -1.00 % | -1.79 % | -2.57 % | -5.19 % | -12.90 % | -17.14 % | 2025-03-22 |
茅臺(tái) 十五年53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 2.96萬(wàn) | 升 1680 | 6.02 % | -1.00 % | -1.79 % | -2.57 % | -5.19 % | -12.90 % | -12.43 % | 2025-03-22 |
茅臺(tái) 十五年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 9860 | 升 560 | 6.02 % | -1.00 % | -1.79 % | -2.57 % | -5.19 % | -12.90 % | -28.55 % | 2025-03-22 |
茅臺(tái) 十五年53度 500ml*6 箱裝 | 2022 | 2.96萬(wàn) | 升 1680 | 6.02 % | -1.00 % | -1.79 % | -2.57 % | -5.19 % | -12.90 % | -28.55 % | 2025-03-22 |
丹泉 洞藏10臻藏級(jí)53度 500ml 單瓶裝 | 2022 | 90 | 降 5 | -5.26 % | -5.26 % | 0.00 | -5.26 % | -10.00 % | -10.00 % | -10.00 % | 2025-03-22 |
丹泉 洞藏10臻藏級(jí)53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 180 | 降 10 | -5.26 % | -5.26 % | 0.00 | -5.26 % | -10.00 % | -10.00 % | -10.00 % | 2025-03-22 |
丹泉 洞藏10臻藏級(jí)53度 500ml*6 箱裝 | 2022 | 540 | 降 30 | -5.26 % | -5.26 % | 0.00 | -5.26 % | -10.00 % | -10.00 % | -10.00 % | 2025-03-22 |
丹泉 洞藏10臻藏級(jí)53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 90 | 降 5 | -5.26 % | -5.26 % | 0.00 | -5.26 % | -10.00 % | -10.00 % | -10.00 % | 2025-03-22 |
丹泉 洞藏10臻藏級(jí)53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 180 | 降 10 | -5.26 % | -5.26 % | 0.00 | -5.26 % | -10.00 % | -10.00 % | -10.00 % | 2025-03-22 |
丹泉 洞藏10臻藏級(jí)53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 540 | 降 30 | -5.26 % | -5.26 % | 0.00 | -5.26 % | -10.00 % | -10.00 % | -10.00 % | 2025-03-22 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)43度整箱 500ml*6 箱裝 | 2020 | 5280 | 升 180 | 3.53 % | 1.15 % | 4.76 % | 10.00 % | -6.38 % | -16.98 % | -11.91 % | 2025-03-22 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶(hù) | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
2025 蛇年生肖53度
茅臺(tái)· 2024年
·
禮盒
|
1 | 禮盒 |
4000.00元
|
![]() |
159******19 | 3小時(shí)前 |
![]()
[出]
紅旗華1979
2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
226.00元
|
![]() |
155******88 | 3小時(shí)前 |
![]()
[出]
天之藍(lán)42度480ml
洋河· 2017年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
240.00元
|
![]() |
198******93 | 昨天 22:22 |
![]()
[出]
金質(zhì)習(xí)酒53度
習(xí)酒· 2025年
·
箱
|
1 | 箱 |
1080.00元
|
![]() |
152******65 | 昨天 09:26 |
![]()
[出]
國(guó)臺(tái)國(guó)禮53度
國(guó)臺(tái)· 2021年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
900.00元
|
![]() |
195******67 | 前天 20:33 |
![]()
[出]
金琳橡木桶珍藏干紅葡萄酒
2020年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
750.00元
|
![]() |
157******55 | 前天 19:36 |
![]()
[出]
秘藏酒53度
釣魚(yú)臺(tái)· 2018年
·
箱
|
6 | 箱 |
425.00元
|
![]() |
156******93 | 前天 19:36 |
![]()
[出]
原漿
2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
200.00元
|
![]() |
192******29 | 前天 19:19 |
![]()
[出]
金碧輝煌 國(guó)風(fēng)藍(lán)
五糧液· 2025年
·
禮盒
|
2 | 禮盒 |
700.00元
|
![]() |
193******59 | 前天 18:32 |
![]()
[出]
MANO
2018年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2000.00元
|
![]() |
195******32 | 4天前 22:57 |