產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺 蛇年生肖53度 500ml*2 禮盒裝 | 2025 | 2480 | 降 2520 | -50.40 % | -50.00 % | -52.31 % | -56.49 % | -68.61 % | -68.61 % | -68.61 % | 2025-04-04 |
茅臺 蛇年生肖53度 500ml*6 箱裝 | 2025 | 7440 | 降 7560 | -50.40 % | -50.00 % | -52.31 % | -56.49 % | -68.61 % | -68.61 % | -68.61 % | 2025-04-04 |
今世緣 國緣四開42度 500mL 單瓶裝 | 2020 | 375 | 降 5 | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | 0.00 | -1.32 % | 2025-04-04 |
今世緣 國緣四開42度 500mL*6 箱裝 | 2020 | 2250 | 降 30 | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | 0.00 | -1.32 % | 2025-04-04 |
今世緣 國緣四開42度 500mL*2 禮盒裝 | 2020 | 750 | 降 10 | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | 0.00 | -1.32 % | 2025-04-04 |
今世緣 國緣四開42度 500mL 單瓶裝 | 2023 | 375 | 降 5 | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | 0.00 | -8.54 % | 2025-04-04 |
今世緣 國緣四開42度 500mL*2 禮盒裝 | 2023 | 750 | 降 10 | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | 0.00 | -8.54 % | 2025-04-04 |
今世緣 國緣四開42度 500mL*6 箱裝 | 2023 | 2250 | 降 30 | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | -1.32 % | 0.00 | -8.54 % | 2025-04-04 |
奔富 奔富一號加州混釀紅(美國棕熊) 750mL 單支裝 | 2024 | 161 | 降 2 | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | -0.62 % | -0.62 % | -0.62 % | 2025-04-04 |
奔富 奔富一號加州混釀紅(美國棕熊) 750mL*6 箱裝 | 2024 | 966 | 降 12 | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | -0.62 % | -0.62 % | -0.62 % | 2025-04-04 |
奔富 奔富一號加州混釀紅 750mL 單支裝 | 2024 | 160 | 降 2 | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | 2025-04-04 |
奔富 奔富一號加州混釀紅 750mL*6 箱裝 | 2024 | 960 | 降 12 | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | -1.23 % | 2025-04-04 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報價 | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
普五第八代52度
五糧液· 2023年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
930.00元
|
![]() |
135******68 | 52分鐘前 |
![]()
[出]
王子酒金王子53°度
茅臺· 2021年
·
原箱
|
1 | 原箱 |
1500.00元
|
![]() |
199******51 | 12小時前 |
![]()
[出]
五糧春第二代45度
五糧液· 2023年
·
單瓶
|
7 | 單瓶 |
400.00元
|
![]() |
136******45 | 昨天 14:54 |
![]()
[出]
白金尊享上賓53°度
茅臺· 2018年
·
禮盒
|
2 | 禮盒 |
800.00元
|
![]() |
158******67 | 昨天 14:20 |
![]()
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2019年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2500.00元
|
![]() |
151******90 | 昨天 09:54 |
![]()
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
300.00元
|
![]() |
152******03 | 昨天 03:47 |
![]()
[出]
卡露金獎超級波爾多干紅葡萄酒
2021年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2000.00元
|
![]() |
181******59 | 昨天 17:50 |
![]()
[出]
名士VSOP干邑白蘭地1000ml
馬爹利· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
799.00元
|
![]() |
136******97 | 昨天 17:16 |
![]()
[出]
王丙強(qiáng)
2024年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
498.00元
|
![]() |
191******20 | 昨天 15:32 |
![]()
[出]
2025 乙巳蛇年紀(jì)念酒52度
五糧液· 2025年
·
單瓶
|
4 | 單瓶 |
300.00元
|
![]() |
186******95 | 前天 09:16 |